毛田鎮(zhèn)2017年貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工人員交通補(bǔ)助花名冊
2018-01-09 13:26來源: 毛田鎮(zhèn)政府
毛田鎮(zhèn)2017年貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工人員交通補(bǔ)助花名冊 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 外出務(wù)工地點(diǎn) | 交通補(bǔ)助金額 | 備注 | 村名 |
10 | 許紅香 | 女 | 岳陽市 | 100 | 八斗村 | |
7 | 劉六兵 | 男 | 四川.綿陽 | 300 | 芭蕉村 | |
8 | 劉滿龍 | 男 | 廣州.北滘 | 300 | 芭蕉村 | |
9 | 劉樂保 | 男 | 四川.雅安 | 300 | 芭蕉村 | |
1 | 李瓊 | 女 | 廣州市 | 300 | 李繼芳(父子) | 朝西村 |
15 | 許石交 | 佛山市 | 300 | 道仁村 | ||
12 | 許馬超 | 男 | 佛山市 | 300 | 方塘村 | |
13 | 許浩 | 男 | 中山市 | 300 | 方塘村 | |
14 | 許平 | 男 | 廣州市荔灣區(qū) | 300 | 方塘村 | |
18 | 龔賽 | 廣州 | 300 | 黃道 | ||
19 | 方水波 | 懷化 | 200 | 方伏秋(父子) | 黃道 | |
20 | 陳林 | 永州 | 200 | 黃道 | ||
21 | 廖良二 | 岳陽市 | 100 | 黃道 | ||
27 | 許益 | 廣州市 | 300 | 廖段村 | ||
2 | 盧振文 | 男 | 廣州市 | 300 | 盧段村 | |
25 | 余仁新 | 深圳市 | 300 | 南沖村 | ||
26 | 劉兵龍 | 廣州市 | 300 | 南沖村 | ||
22 | 許金香 | 岳陽市 | 100 | 牛形村 | ||
3 | 許云飛 | 男 | 深圳市 | 300 | 橋頭村 | |
4 | 許安強(qiáng) | 男 | 南寧市 | 300 | 許國營(爹孫) | 石門村 |
5 | 周蓮 | 女 | 深圳市 | 300 | 周石東(父女) | 石門村 |
6 | 盧金 | 男 | 廣州市 | 300 | 雙坡村 | |
11 | 周劍軍 | 男 | 佛山市 | 300 | 灣丘村 | |
28 | 楊科 | 佛山市順德市 | 300 | 楊石冬(父子) | 楊段村 | |
16 | 佘桂香 | 岳陽市 | 100 | 趙段 | ||
24 | 許安寧 | 淮南縣 | 300 | 志元村 | ||
17 | 佘四望 | 岳陽市 | 100 | 中道村 | ||
23 | 許石興 | 岳陽市 | 100 | 中毛村 | ||
說明:省外300元/人/年 省內(nèi)市外200元/人/年 市內(nèi)縣外100元/人/年 |