返回
岳陽縣退役軍人事務(wù)局2023年度“三公”經(jīng)費情況表
2024-02-26 15:36來源: 縣退役軍人事務(wù)局
預(yù)算單位:岳陽縣退役軍人事務(wù)局 | 單位:元 | |
項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄 次 | 1 | |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — |
(一)支出合計 | 2 | 58,092.46 |
1.因公出國(境)費 | 3 | |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 4 | |
(1)公務(wù)用車購置費 | 5 | |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 6 | |
3.公務(wù)接待費 | 7 | 58,092.46 |
(1)國內(nèi)接待費 | 8 | 58,092.46 |
其中:外事接待費 | 9 | |
(2)國(境)外接待費 | 10 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 11 | — |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 12 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 16 | 65 |
其中:外事接待批次(個) | 17 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | 658 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 20 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | |
二、會議費 | 22 | 18,270.00 |
三、培訓(xùn)費 | 23 | 351,819.00 |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 24 | 112,792.26 |
(一)行政單位 | 25 | 112,792.26 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 26 | |
27 | ||
五、資產(chǎn)信息 | 28 | — |
(一)車輛數(shù)合計(輛) | 29 | |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 30 | |
2.主要負責(zé)人用車 | 31 | |
3.機要通信用車 | 32 | |
4.應(yīng)急保障用車 | 33 | |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 34 | |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 35 | |
7.離退休干部服務(wù)用車 | 36 | |
8.其他用車 | 37 | |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) | 38 | |
六、政府采購支出信息 | 39 | — |
(一)政府采購支出合計 | 40 | |
1.政府采購貨物支出 | 41 | |
2.政府采購工程支出 | 42 | |
3.政府采購服務(wù)支出 | 43 | |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 44 | |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 45 | |
七、由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員(人) | 46 | 2 |
(一)離休人員 | 47 | |
(二)財政撥款退休人員 | 48 | 2 |
(三)經(jīng)費自理退休人員 | 49 | |
八、資產(chǎn)新增和租用信息(中央單位填報) | 50 | — |
(一)購置車輛(輛/臺) | 51 | |
(二)購置單價100萬元(含)以上設(shè)備(臺/套) | 52 | |
(三)新增租用土地(平方米) | 53 | |
(四)新增租用房屋(平方米) | 54 | |
注:12行不含參團數(shù)量;14、15行填列使用財政撥款負擔(dān)費用所對應(yīng)的車輛情況;46行填列已經(jīng)實施養(yǎng)老保險制度改革且由社會保險經(jīng)辦機構(gòu)從養(yǎng)老保險基金中發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人數(shù)。47行填列由養(yǎng)老保險基金發(fā)放離休費的離休人數(shù);48行填列屬于財政撥款退休人員,同時已參加養(yǎng)老保險由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人數(shù);49行填列屬于經(jīng)費自理退休人員,同時已參加養(yǎng)老保險由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人數(shù)。46行=(47+48+49)行。 |