岳陽縣2016年度文旅廣新局經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
2016-04-29 00:00來源: 縣文化旅游廣電新聞出版局
岳陽縣2016-度文旅廣新局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 本-預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 19.15 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 9.65 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 9.5 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.5 |
(2)公務(wù)用車購置 | |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
岳陽縣2016-文旅廣新局支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 580 | 568 | 10 | 2 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 125.2 | 125.2 | |||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 57.34 | 57.34 | ||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 52.13 | 52.13 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 10 | 10 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 5.2 | 5.2 | |||||||||
印刷費(fèi) | 1.85 | 1.85 | ||||||||||
水費(fèi) | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
電費(fèi) | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2 | 2 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 5 | 5 | ||||||||||
維修費(fèi) | 5 | 5 | ||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 6 | 6 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1 | 1 | ||||||||||
福利費(fèi) | 1.3 | 1.3 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | 10 | 10 | ||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 9 | 9 | ||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 1 | 1 | ||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||
遺屬費(fèi) | 1 | 1 | ||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 2 | 2 | ||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||
項(xiàng)目支出 | 221.86 | 221.86 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 7 | 7 | ||||||||||
上繳上級(jí)支出 | 5 | 5 | ||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |
岳陽縣2016-度文旅廣新局預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 一、基本支出 | 3461400 | ||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 5680000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 2446700 | 2070101行政運(yùn)行 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 626500 | 2070101行政運(yùn)行 | |
二、政府性基金撥款 | 100000 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 388200 | 2070102一般行政管理事務(wù) |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 2218600 | 2070109群眾文化 | |
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 70000 | 2070109群眾文化 | |
六、其他收入 | 20000 | 五、上繳上級(jí)支出 | 50000 | 2070109群眾文化 |
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 5800000 | 支出合計(jì) | 5800000 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |