殘聯(lián)2017年部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-06-22 00:00來(lái)源: 縣殘聯(lián)
岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 4,824,632.82 | 一、基本支出 | 5,704,632.82 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 4,824,632.82 | 1、工資福利支出 | 1,949,256.82 | 203國(guó)防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 2,411,500.00 | 204公共安全支出 | |
(1)專(zhuān)項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,343,876.00 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 2,200,000.00 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒(méi)收入 | 1、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 2,200,000.00 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7,655,357.00 | ||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 2,200,000.00 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 880,000.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總計(jì) | 7,904,632.82 | 支出總計(jì) | 7,904,632.82 | 支出總計(jì) | 7,655,357.00 |
岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 7,904,632.82 | 4,824,632.82 | 4,824,632.82 | 2,200,000.00 | 880,000.00 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 751,188.00 | 751,188.00 | 751,188.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 590,340.00 | 590,340.00 | 590,340.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
特殊崗位津貼 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 268,305.60 | 268,305.60 | 268,305.60 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 90,089.10 | 90,089.10 | 90,089.10 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 12,011.88 | 12,011.88 | 12,011.88 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
職業(yè)-金 | 107,322.24 | 107,322.24 | 107,322.24 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
印刷費(fèi) | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
水費(fèi) | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
電費(fèi) | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
郵電費(fèi) | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
差旅費(fèi) | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
維修費(fèi) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 39,888.00 | 39,888.00 | 39,888.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 151,988.00 | 151,988.00 | 151,988.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,108,000.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 880,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě) | ||||||||||||||||
殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | |||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行!皩(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫(xiě)具體的項(xiàng)目名稱(chēng)。 岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 單位:元 項(xiàng)目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預(yù)算數(shù) 一、支出合計(jì) 109148 15000 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 2、公務(wù)接待費(fèi) 39655 15000 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) 69493 其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) 4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) 1 5.公務(wù)接待批次(批) 55 38 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 495 289 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 單位預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 |